NODE 5506, FIELD 224.08026761 0.00: BINDING ENERGY -5.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.15601578 0.00: BINDING ENERGY -4.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.23176566 0.00: BINDING ENERGY -4.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.30751723 0.00: BINDING ENERGY -4.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.38327050 0.00: BINDING ENERGY -4.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.45902547 0.00: BINDING ENERGY -4.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.53478212 0.00: BINDING ENERGY -4.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.61054048 0.00: BINDING ENERGY -4.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.68630054 0.00: BINDING ENERGY -4.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.76206230 0.00: BINDING ENERGY -4.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.83782574 0.00: BINDING ENERGY -4.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.91359089 0.00: BINDING ENERGY -3.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.98935774 0.00: BINDING ENERGY -3.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.06512628 0.00: BINDING ENERGY -3.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.14089652 0.00: BINDING ENERGY -3.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.21666846 0.00: BINDING ENERGY -3.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.29244210 0.00: BINDING ENERGY -3.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.36821743 0.00: BINDING ENERGY -3.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.44399446 0.00: BINDING ENERGY -3.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.51977318 0.00: BINDING ENERGY -3.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.59555361 0.00: BINDING ENERGY -3.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.67133573 0.00: BINDING ENERGY -2.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.74711955 0.00: BINDING ENERGY -2.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.82290506 0.00: BINDING ENERGY -2.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.89869227 0.00: BINDING ENERGY -2.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 225.97448118 0.00: BINDING ENERGY -2.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.05027179 0.00: BINDING ENERGY -2.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.12606409 0.00: BINDING ENERGY -2.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.20185809 0.00: BINDING ENERGY -2.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.27765379 0.00: BINDING ENERGY -2.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.35345119 0.00: BINDING ENERGY -2.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.42925028 0.00: BINDING ENERGY -1.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.50505106 0.00: BINDING ENERGY -1.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.58085355 0.00: BINDING ENERGY -1.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.65665774 0.00: BINDING ENERGY -1.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.73246362 0.00: BINDING ENERGY -1.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.80827119 0.00: BINDING ENERGY -1.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.88408047 0.00: BINDING ENERGY -1.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 226.95989144 0.00: BINDING ENERGY -1.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.03570411 0.00: BINDING ENERGY -1.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.11151847 0.00: BINDING ENERGY -1.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.18733453 0.00: BINDING ENERGY -0.900000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.26315229 0.00: BINDING ENERGY -0.800000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.33897175 0.00: BINDING ENERGY -0.700000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.41479290 0.00: BINDING ENERGY -0.600000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.49061575 0.00: BINDING ENERGY -0.500000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.56644030 0.00: BINDING ENERGY -0.400000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.64226654 0.00: BINDING ENERGY -0.300000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.71809448 0.00: BINDING ENERGY -0.200000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 227.79392411 0.00: BINDING ENERGY -0.100000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.51402286 0.00: BINDING ENERGY -15.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.58960126 0.00: BINDING ENERGY -14.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.66518137 0.00: BINDING ENERGY -14.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.74076317 0.00: BINDING ENERGY -14.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.81634667 0.00: BINDING ENERGY -14.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.89193187 0.00: BINDING ENERGY -14.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.96751876 0.00: BINDING ENERGY -14.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.04310735 0.00: BINDING ENERGY -14.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.11869765 0.00: BINDING ENERGY -14.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.19428963 0.00: BINDING ENERGY -14.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.26988332 0.00: BINDING ENERGY -14.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.34547870 0.00: BINDING ENERGY -13.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.42107579 0.00: BINDING ENERGY -13.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.49667457 0.00: BINDING ENERGY -13.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.57227505 0.00: BINDING ENERGY -13.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.64787723 0.00: BINDING ENERGY -13.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.72348110 0.00: BINDING ENERGY -13.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.79908667 0.00: BINDING ENERGY -13.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.87469394 0.00: BINDING ENERGY -13.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 217.95030291 0.00: BINDING ENERGY -13.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.02591358 0.00: BINDING ENERGY -13.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.10152594 0.00: BINDING ENERGY -12.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.17714000 0.00: BINDING ENERGY -12.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.25275576 0.00: BINDING ENERGY -12.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.32837322 0.00: BINDING ENERGY -12.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.40399238 0.00: BINDING ENERGY -12.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.47961323 0.00: BINDING ENERGY -12.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.55523578 0.00: BINDING ENERGY -12.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.63086003 0.00: BINDING ENERGY -12.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.70648598 0.00: BINDING ENERGY -12.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.78211363 0.00: BINDING ENERGY -12.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.85774297 0.00: BINDING ENERGY -11.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 218.93337401 0.00: BINDING ENERGY -11.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.00900675 0.00: BINDING ENERGY -11.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.08464119 0.00: BINDING ENERGY -11.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.16027732 0.00: BINDING ENERGY -11.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.23591519 0.00: BINDING ENERGY -11.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.31155469 0.00: BINDING ENERGY -11.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.38719592 0.00: BINDING ENERGY -11.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.46283884 0.00: BINDING ENERGY -11.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.53848347 0.00: BINDING ENERGY -11.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.61412979 0.00: BINDING ENERGY -10.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.68977781 0.00: BINDING ENERGY -10.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.76542752 0.00: BINDING ENERGY -10.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.84107894 0.00: BINDING ENERGY -10.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.91673205 0.00: BINDING ENERGY -10.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 219.99238686 0.00: BINDING ENERGY -10.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.06804337 0.00: BINDING ENERGY -10.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.14370157 0.00: BINDING ENERGY -10.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.21936148 0.00: BINDING ENERGY -10.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.29502308 0.00: BINDING ENERGY -10.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.37068638 0.00: BINDING ENERGY -9.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.44635137 0.00: BINDING ENERGY -9.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.52201807 0.00: BINDING ENERGY -9.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.59768646 0.00: BINDING ENERGY -9.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.67335656 0.00: BINDING ENERGY -9.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.74902834 0.00: BINDING ENERGY -9.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.82470183 0.00: BINDING ENERGY -9.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.90037701 0.00: BINDING ENERGY -9.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 220.97605391 0.00: BINDING ENERGY -9.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.05173247 0.00: BINDING ENERGY -9.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.12741275 0.00: BINDING ENERGY -8.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.20309472 0.00: BINDING ENERGY -8.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.27877839 0.00: BINDING ENERGY -8.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.35446376 0.00: BINDING ENERGY -8.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.43015083 0.00: BINDING ENERGY -8.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.50583959 0.00: BINDING ENERGY -8.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.58153005 0.00: BINDING ENERGY -8.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.65722221 0.00: BINDING ENERGY -8.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.73291607 0.00: BINDING ENERGY -8.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.80861163 0.00: BINDING ENERGY -8.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.88430888 0.00: BINDING ENERGY -7.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 221.96000783 0.00: BINDING ENERGY -7.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.03570848 0.00: BINDING ENERGY -7.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.11141082 0.00: BINDING ENERGY -7.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.18711486 0.00: BINDING ENERGY -7.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.26282060 0.00: BINDING ENERGY -7.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.33852804 0.00: BINDING ENERGY -7.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.41423718 0.00: BINDING ENERGY -7.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.48994801 0.00: BINDING ENERGY -7.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.56566054 0.00: BINDING ENERGY -7.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.64137477 0.00: BINDING ENERGY -6.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.71709069 0.00: BINDING ENERGY -6.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.79280832 0.00: BINDING ENERGY -6.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.86852763 0.00: BINDING ENERGY -6.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 222.94424865 0.00: BINDING ENERGY -6.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.01997137 0.00: BINDING ENERGY -6.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.09569578 0.00: BINDING ENERGY -6.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.17142189 0.00: BINDING ENERGY -6.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.24714970 0.00: BINDING ENERGY -6.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.32287920 0.00: BINDING ENERGY -6.00000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.39861041 0.00: BINDING ENERGY -5.90000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.47434330 0.00: BINDING ENERGY -5.80000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.55007790 0.00: BINDING ENERGY -5.70000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.62581419 0.00: BINDING ENERGY -5.60000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.70155218 0.00: BINDING ENERGY -5.50000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.77729188 0.00: BINDING ENERGY -5.40000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.85303326 0.00: BINDING ENERGY -5.30000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 223.92877634 0.00: BINDING ENERGY -5.20000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 224.00452113 0.00: BINDING ENERGY -5.10000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 208.96475871 0.00: BINDING ENERGY -25.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.04016728 0.00: BINDING ENERGY -24.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.11557754 0.00: BINDING ENERGY -24.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.19098950 0.00: BINDING ENERGY -24.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.26640317 0.00: BINDING ENERGY -24.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.34181853 0.00: BINDING ENERGY -24.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.41723558 0.00: BINDING ENERGY -24.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.49265434 0.00: BINDING ENERGY -24.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.56807480 0.00: BINDING ENERGY -24.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.64349695 0.00: BINDING ENERGY -24.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.71892081 0.00: BINDING ENERGY -24.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.79434636 0.00: BINDING ENERGY -23.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.86977361 0.00: BINDING ENERGY -23.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 209.94520256 0.00: BINDING ENERGY -23.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.02063321 0.00: BINDING ENERGY -23.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.09606556 0.00: BINDING ENERGY -23.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.17149961 0.00: BINDING ENERGY -23.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.24693535 0.00: BINDING ENERGY -23.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.32237278 0.00: BINDING ENERGY -23.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.39781193 0.00: BINDING ENERGY -23.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.47325277 0.00: BINDING ENERGY -23.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.54869532 0.00: BINDING ENERGY -22.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.62413955 0.00: BINDING ENERGY -22.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.69958548 0.00: BINDING ENERGY -22.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.77503312 0.00: BINDING ENERGY -22.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.85048245 0.00: BINDING ENERGY -22.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 210.92593348 0.00: BINDING ENERGY -22.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.00138621 0.00: BINDING ENERGY -22.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.07684064 0.00: BINDING ENERGY -22.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.15229677 0.00: BINDING ENERGY -22.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.22775459 0.00: BINDING ENERGY -22.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.30321412 0.00: BINDING ENERGY -21.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.37867534 0.00: BINDING ENERGY -21.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.45413827 0.00: BINDING ENERGY -21.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.52960288 0.00: BINDING ENERGY -21.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.60506920 0.00: BINDING ENERGY -21.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.68053722 0.00: BINDING ENERGY -21.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.75600694 0.00: BINDING ENERGY -21.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.83147830 0.00: BINDING ENERGY -21.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.90695146 0.00: BINDING ENERGY -21.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 211.98242627 0.00: BINDING ENERGY -21.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.05790278 0.00: BINDING ENERGY -20.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.13338099 0.00: BINDING ENERGY -20.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.20886090 0.00: BINDING ENERGY -20.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.28434250 0.00: BINDING ENERGY -20.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.35982580 0.00: BINDING ENERGY -20.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.43531081 0.00: BINDING ENERGY -20.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.51079751 0.00: BINDING ENERGY -20.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.58628590 0.00: BINDING ENERGY -20.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.66177600 0.00: BINDING ENERGY -20.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.73726780 0.00: BINDING ENERGY -20.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.81276129 0.00: BINDING ENERGY -19.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.88825648 0.00: BINDING ENERGY -19.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 212.96375337 0.00: BINDING ENERGY -19.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.03925196 0.00: BINDING ENERGY -19.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.11475225 0.00: BINDING ENERGY -19.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.19025423 0.00: BINDING ENERGY -19.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.26575792 0.00: BINDING ENERGY -19.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.34126330 0.00: BINDING ENERGY -19.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.41677038 0.00: BINDING ENERGY -19.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.49227917 0.00: BINDING ENERGY -19.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.56778964 0.00: BINDING ENERGY -18.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.64330181 0.00: BINDING ENERGY -18.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.71881568 0.00: BINDING ENERGY -18.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.79433125 0.00: BINDING ENERGY -18.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.86984853 0.00: BINDING ENERGY -18.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 213.94536749 0.00: BINDING ENERGY -18.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.02088816 0.00: BINDING ENERGY -18.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.09641053 0.00: BINDING ENERGY -18.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.17193459 0.00: BINDING ENERGY -18.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.24746035 0.00: BINDING ENERGY -18.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.32298782 0.00: BINDING ENERGY -17.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.39851697 0.00: BINDING ENERGY -17.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.47404782 0.00: BINDING ENERGY -17.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.54958038 0.00: BINDING ENERGY -17.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.62511463 0.00: BINDING ENERGY -17.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.70065055 0.00: BINDING ENERGY -17.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.77618847 0.00: BINDING ENERGY -17.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.85172753 0.00: BINDING ENERGY -17.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 214.92726863 0.00: BINDING ENERGY -17.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.00281138 0.00: BINDING ENERGY -17.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.07835580 0.00: BINDING ENERGY -16.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.15390195 0.00: BINDING ENERGY -16.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.22944979 0.00: BINDING ENERGY -16.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.30499933 0.00: BINDING ENERGY -16.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.38055056 0.00: BINDING ENERGY -16.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.45610350 0.00: BINDING ENERGY -16.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.53165813 0.00: BINDING ENERGY -16.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.60721446 0.00: BINDING ENERGY -16.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.68277248 0.00: BINDING ENERGY -16.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.75833221 0.00: BINDING ENERGY -16.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.83389364 0.00: BINDING ENERGY -15.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.90945676 0.00: BINDING ENERGY -15.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 215.98502158 0.00: BINDING ENERGY -15.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.06058809 0.00: BINDING ENERGY -15.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.13615631 0.00: BINDING ENERGY -15.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.21172622 0.00: BINDING ENERGY -15.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.28729783 0.00: BINDING ENERGY -15.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.36287115 0.00: BINDING ENERGY -15.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 216.43844615 0.00: BINDING ENERGY -15.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 201.43248240 0.00: BINDING ENERGY -35.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 201.50772104 0.00: BINDING ENERGY -34.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 201.58296138 0.00: BINDING ENERGY -34.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 201.65820342 0.00: BINDING ENERGY -34.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 201.73344716 0.00: BINDING ENERGY -34.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 201.80869261 0.00: BINDING ENERGY -34.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 201.88393975 0.00: BINDING ENERGY -34.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 201.95918859 0.00: BINDING ENERGY -34.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.03443914 0.00: BINDING ENERGY -34.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.10969139 0.00: BINDING ENERGY -34.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.18494531 0.00: BINDING ENERGY -34.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.26020096 0.00: BINDING ENERGY -33.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.33545829 0.00: BINDING ENERGY -33.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.41071733 0.00: BINDING ENERGY -33.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.48597807 0.00: BINDING ENERGY -33.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.56124051 0.00: BINDING ENERGY -33.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.63650465 0.00: BINDING ENERGY -33.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.71177049 0.00: BINDING ENERGY -33.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.78703802 0.00: BINDING ENERGY -33.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.86230726 0.00: BINDING ENERGY -33.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 202.93757820 0.00: BINDING ENERGY -33.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.01285083 0.00: BINDING ENERGY -32.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.08812517 0.00: BINDING ENERGY -32.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.16340121 0.00: BINDING ENERGY -32.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.23867894 0.00: BINDING ENERGY -32.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.31395838 0.00: BINDING ENERGY -32.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.38923951 0.00: BINDING ENERGY -32.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.46452234 0.00: BINDING ENERGY -32.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.53980687 0.00: BINDING ENERGY -32.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.61509311 0.00: BINDING ENERGY -32.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.69038104 0.00: BINDING ENERGY -32.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.76567068 0.00: BINDING ENERGY -31.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.84096200 0.00: BINDING ENERGY -31.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.91625503 0.00: BINDING ENERGY -31.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 203.99154976 0.00: BINDING ENERGY -31.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.06684619 0.00: BINDING ENERGY -31.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.14214431 0.00: BINDING ENERGY -31.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.21744414 0.00: BINDING ENERGY -31.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.29274567 0.00: BINDING ENERGY -31.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.36804889 0.00: BINDING ENERGY -31.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.44335382 0.00: BINDING ENERGY -31.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.51866044 0.00: BINDING ENERGY -30.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.59396877 0.00: BINDING ENERGY -30.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.66927879 0.00: BINDING ENERGY -30.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.74459051 0.00: BINDING ENERGY -30.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.81990394 0.00: BINDING ENERGY -30.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.89521905 0.00: BINDING ENERGY -30.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 204.97053588 0.00: BINDING ENERGY -30.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.04585439 0.00: BINDING ENERGY -30.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.12117461 0.00: BINDING ENERGY -30.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.19649653 0.00: BINDING ENERGY -30.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.27182015 0.00: BINDING ENERGY -29.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.34714546 0.00: BINDING ENERGY -29.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.42247248 0.00: BINDING ENERGY -29.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.49780120 0.00: BINDING ENERGY -29.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.57313161 0.00: BINDING ENERGY -29.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.64846372 0.00: BINDING ENERGY -29.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.72379753 0.00: BINDING ENERGY -29.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.79913304 0.00: BINDING ENERGY -29.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.87447025 0.00: BINDING ENERGY -29.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 205.94980917 0.00: BINDING ENERGY -29.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.02514976 0.00: BINDING ENERGY -28.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.10049208 0.00: BINDING ENERGY -28.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.17583607 0.00: BINDING ENERGY -28.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.25118179 0.00: BINDING ENERGY -28.6000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.32652920 0.00: BINDING ENERGY -28.5000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.40187830 0.00: BINDING ENERGY -28.4000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.47722910 0.00: BINDING ENERGY -28.3000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.55258161 0.00: BINDING ENERGY -28.2000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.62793581 0.00: BINDING ENERGY -28.1000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.70329171 0.00: BINDING ENERGY -28.0000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.77864931 0.00: BINDING ENERGY -27.9000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.85400860 0.00: BINDING ENERGY -27.8000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 206.92936960 0.00: BINDING ENERGY -27.7000000 MHZ
NODE 5506, FIELD 207.00473230 0.00: BINDING ENERGY -27.6000000 MHZ
